Place of Origin:
China
Nom de marque:
XQ
Certification:
CE
Model Number:
XQX2
| Nom de l'article. | -03 ans | -06 ans | -09 ans | - 12 ans | - 15 ans. | - 18 ans. | - 21 ans | - 24 ans | - 27 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau de la pompe | Parties céramiques: aluminium d'alumine (Al2O3), zircone (ZrO2), carbure de silicium (SiC) de haute pureté, etc. Partie métallique: acier inoxydable 316L |
||||||||
| Plage de remplissage | 4-80ul | 10 à 140 | 20 à 240 ul | 50 à 700ul | 0.2-1,5 ml | 0.2-2.9 ml | 0.6 à 6 ml | 1 à 12 ml | 2 à 25 ml |
| Diamètre du forage | φ4 | φ5 | φ7 | φ10 | φ13 | φ15 | φ22 | φ25 | φ36 |
| RPM du moteur | 400 | 350 | 300, 250, 200 | ||||||
| Précision | Meilleur que ± 0,5% | ||||||||
| Type de moteur | 2 phase 4 ligne no.42 | 2 phase 4 ligne no.57 | 2 phase 4 ligne no.86 | ||||||
| Énergie | AC 220V 50/60Hz (110V en option) | ||||||||
| Le pouvoir | 75w | 150 watts | 240 watts | ||||||
Envoyez votre demande directement à nous