Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
XQ
Certification:
CE
Numéro de modèle:
XQQG
| Modèle | Diamètre du plongeur | Un AVC | Volume (ml) | Précision | Vitesse (CPM) | Taille A (mm) | Taille B (mm) | Taille C (mm) | Taille D (mm) | Taille E (mm) | Taille F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-10S | 25 | 25 | 1 à 10 | ± 0,5-1% | 50 à 60 | 308.90 | 77 | 179.05 | 91 | 35 | φ50. Je vous en prie.50 |
| HB-30S | 42 | 3 à 30 | 308.90 | 77 | 179.05 | 91 | 35 | φ50. Je vous en prie.50 | |||
| HB-50S | 54 | 5 à 50 | 308.90 | 77 | 179.05 | 91 | 35 | φ50. Je vous en prie.50 | |||
| HB-100S | 54 | 50 | 10 à 100 | 308.90 | 77 | 179.05 | 106 | 35 | φ50. Je vous en prie.50 | ||
| HB-200S | 60 | 90 | 20 à 200 | 450 | 97 | 199.05 | 106 | 35 | φ50. Je vous en prie.50 | ||
| HB-300S | 70 | 30 à 300 | 510 | 97 | 199.05 | 106 | 35 | φ50. Je vous en prie.50 |
Envoyez votre demande directement à nous