Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
XQ
Certification:
CE
Numéro de modèle:
XQQG
| Modèle | Diamètre du plongeur | Un AVC | Volume (ml) | Précision | Vitesse (CPM) | Taille A (mm) | Taille B (mm) | Taille C (mm) | Taille D (mm) | Taille E (mm) | Taille F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Q-12S | 15 | 70 | 1 à 12 | ± 0,8-1% | 40 à 60 | 500 | 50.50 | 144 | 50 | 30 | φ5.5 |
| Le Q-25S | 22 | 70 | 2 à 25 | ± 0,8-1% | 40 à 60 | 500 | 50.50 | 144 | 50 | 30 | φ5.5 |
| Le Q-50S | 30 | 70 | 5 à 50 | ± 0,8-1% | 40 à 60 | 500 | 50.50 | 144 | 50 | 30 | φ5.5 |
| Le Q-100S | 45 | 80 | 10 à 100 | ± 0,8-1% | 40 à 60 | 518 | 50.50 | 144 | 90 | 35 | φ5 |
| Le Q-200S | 50 | 110 | 20 à 200 | ± 0,8-1% | 40 à 60 | 518 | 50.50 | 144 | 90 | 35 | φ5 |
| Le Q-300S | 70 | 110 | 30 à 300 | ± 0,8-1% | 40 à 60 | 518 | 50.50 | 144 | 90 | 35 | φ5 |
Envoyez votre demande directement à nous